Königsschießen Modus: Geschossen wurden fünf Schuss sitzend Auflagen und fünf Schuss stehend Auflage. Bei jedem Anschlag wurde die Gesamtringzahl durch den jeweils besten Teiler geteilt. Aus der Summe beider Anschlagskoeffizienten ergab sich das Endergebnis.
Ergebnisse
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
1 | Hohl | Celina | 0,805 |
2 | Müller | Verena | 0,762 |
3 | Hohl | Samantha | 0,745 |
4 | Kewitz | Luisa | 0,648 |
5 | Blimke | Saskia | 0,592 |
6 | Pawlik | Benjamin | 0,581 |
7 | Kramer | Thomas | 0,562 |
8 | Lindwedel | Antonia | 0,560 |
8 | Schramke | Isabell | 0,406 |
10 | Hoppenstedt | Monika | 0,357 |
11 | Wussow | Gitta | 0,327 |
12 | Neumann | Darvin | 0,317 |
13 | Wussow | Jonas | 0,302 |
14 | Kleinhans | Daniel | 0,298 |
15 | Rohlfing | Marian | 0,292 |
16 | Röhrs | Markus | 0,272 |
17 | Börstling | Henrike | 0,238 |
18 | Heidemann | Oliver | 0,210 |
19 | Meyer | Justus | 0,113 |
20 | Kleinhans | Frank | 0,110 |
21 | Wussow | Heini | 0,104 |
Kaiserschießen Modus: Geschossen wurden drei Schuss stehend Auflage. Der beste Teil gewinnt.
Ergebnisse
Platz | Name | Vorname | Teiler |
1 | Röhrs | Markus | 259,1 |
2 | Heidemann | Oliver | 439,3 |